Statistiques
Avec son savoir faire et ses ressources, Alpha Sécurité et Investigations peut faire face aux crimes et risques qui vous menacent. Pour cela ses moyens sont multiples ; de l'agent de surveillance en passant par les patrouilleurs de secteurs en s'aidant d'un système de caméras, l'équipe Alpha vous assurera la tranquillité d'esprit tant à vous et à votre famille qu'à vos employés. Voici les données de 2007 selon le ministère de la sécurité publique concernant les infractions commises dans la province de Québec.
| Infractions au Code criminel (100 %) | 387 086 |
|---|---|
| Crimes contre la propriété (69,2 %) | 267 692 |
| Vol de 5 000 $ ou moins | 100 985 |
| Introduction par effraction | 59 315 |
| Méfait | 45 420 |
| Vol de véhicules à moteur | 36 041 |
| Fraude | 15 141 |
| Vol de plus de 5 000 $ | 4 458 |
| Crimes d'incendie | 3 311 |
| Possession de biens volés | 3 021 |
| Crimes contre la personne (20 %) | 77 315 |
| Voies de fait | 43 234 |
| Menaces | 16 155 |
| Vol qualifié et extorsion | 6 701 |
| Agression sexuelle | 4 242 |
| Harcèlement criminel | 4 268 |
| Autres crimes contre la personne | 1 705 |
| Autres infractions d'ordre sexuel | 924 |
| Autres infractions au Code criminel (10,9 %) | 4 207 |
Services
Un service renommé
Statistiques
Crimes et risques qui vous menacent
Contactez-nous
Rejoignez la bonne équipe
Alpha Sécurité et Investigations Inc.
4250 Jean-Talon Est
St. Léonard, Québec H1S 1J7
Téléphone
Bureau (514) 586-1379
Urgence (514) 965-2045
